Врати доказани във времето със своята издръжливост и функционалност произведени от най-голямата Руска компания DoorHan притежаваща 26 завода на 3 континента.
*по-висок клас от стандартните врати за пазара
Цената е с включено ДДС, доставка и монтаж за гр.София.
Размер | Цвят | Дизайн | Автоматика | Стара цена | Цена |
---|---|---|---|---|---|
2500/2375 мм. | RAL 7016 - антрацит | широки линии | Motorline Rosso 100 | 2640 лв. | |
2370x2310 мм. | RAL 9016 - бяло | широки линии | Росо 100 | 2250 лв. |
Врати предназначени за единични гаражи с издръжливост 12 500 цикъла или казано по друг начин ако използвате вратата по 4 пъти на ден (4 цикъла на ден) ще се наложи едва след 8-9 години подмяна на пакета пружини представляващ консуматив.
Височина х Ширина мм. | 2375 мм. | 2500 мм. | 2750 мм. | 3000 мм. | 3500 мм. |
---|---|---|---|---|---|
2030 мм. | 1560 лв. | 1610 лв. | 1660 лв. | 1780 лв. | 1900 лв. |
2150 мм. | 1610 лв. | 1660 лв. | 1710 лв. | 1850 лв. | 2000 лв. |
2280 мм. | 1660 лв. | 1710 лв. | 1780 лв. | 1900 лв. | 2100 лв. |
*** Забележки
Врати предназначени за единични гаражи с издръжливост 12 500 цикъла или казано по друг начин ако използвате вратата по 4 пъти на ден (4 цикъла на ден) ще се наложи едва след 8-9 години подмяна на пакета пружини представляващ консуматив.
Височина х Ширина мм. | 2250 мм. | 2375 мм. | 2500 мм. | 2750 мм. | 3000 мм. | 3250 мм. | 3500 мм. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2030 мм. | *1702 лв. | *1725 лв. | *1771 лв. | *1909 лв. | 2024 лв. | 2162 лв. | 2254 лв. |
2150 мм. | *1725 лв. | *1771 лв. | *1863 лв. | *2001 лв. | 2116 лв. | 2231 лв. | 2300 лв. |
2280 мм. | *1748 лв. | *1863 лв. | *1955 лв. | 2047 лв. | 2208 лв. | 2300 лв. | 2415 лв. |
2470 мм. | *1817 лв. | *1955 лв. | 2024 лв. | 2162 лв. | 2300 лв. | 2438 лв. | - |
2530 мм. | - | 2185 лв. | 2254 лв. | 2323 лв. | 2530 лв. | - | - |
2680 мм. | - | 2231 лв. | 2300 лв. | 2415 лв. | 2576 лв. | - | - |
2840 мм. | - | - | 2415 лв. | 2553 лв. | - | - | - |
* На цените посочени със звездичка е възможно инсталиране на проходна врата.
* Възможно е инсталиране на проходна врата на други размери, но при модел с торсионни пружини.Цени само по запитване.
*гаранция на продуктите - 24 месеца.
*Всички цени са с включено ДДС, доставка и монтаж за столична голяма община.
*ВЪЗМОЖНА Е ОТСТЪПКА ПРИ АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ НА ЦЯЛАТА СУМА. !!!
Максимална допустима ширина на вратата 3500 мм.
Параметър | Стойност |
---|---|
Размери по ваше желание без оскъпяване | Да |
Наличие на пластмасови части в релсовия път | Не |
Защита срещу прищипване на пръстите | Да |
Дълъг живот - брой цикли на отваряне и затваряне / не по малко от | 12 500 |
коефициент на топлоизолация | 1,2 W/m2K |
коефициент на шумоизолация | 24 dB |
Усилие при ръчно отваряне и затваряне | 150 N |
Дебелина на панелната ламарина | 0,4 мм. |
Дебелина на материала при водачите | 1,5 мм. |
Максимална допустима ширина на вратата 6000 мм.
Параметър | Стойност |
---|---|
Размери по ваше желание без оскъпяване | Да |
Наличие на пластмасови части в релсовия път | Не |
Защита срещу прищипване на пръстите | Да |
Защита при счупване на пружината | Да |
Дълъг живот - брой цикли на отваряне и затваряне / не по малко от | 25 000 |
коефициент на топлоизолация | 1,2 W/m2K |
коефициент на шумоизолация | 24 dB |
Усилие при ръчно отваряне и затваряне | 150 N |
Дебелина на панелната ламарина | 0,4 мм. |
Дебелина на материала при водачите | 1,5 мм. |
Произведени отново от руската компания DoorHan този модел гаражни врати са вече със значително по-дълъг живот на пружините, а именно минимум 25 000 цикъла това ги прави подходящ избор за гаражи с повишена интензивност на работа, а също и за големи по размер отвори. Производителя позволява избора и на по усилени пружини за 50 000, 75 000 и 100 000 (1 цикъл е = на 1 отваряне и затваряне на вратата).
*Най-търсени цветове.
* Само срещу 10 % оскъпяване.